Trainingszeiten Handball
Zeit | Gruppe | Infos | Ort | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 - 17:30 | Mo. 16:00 - 17:30 | Minis | ab 6 Jahre, Halle Landgraben Bergen | NA | N/A |
Mo. | 17:00 - 18:00 | Mo. 17:00 - 18:00 | weibl. E-Jugend | bis 10 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Mo. | 18:00 - 20:00 | Mo. 18:00 - 20:00 | männl. C-Jugend | bis 14 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Mo. | 20:30 - 22:00 | Mo. 20:30 - 22:00 | weibl. und männl. A-Jugend | Sondertraining/Torwarttraining | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 15:00 - 16:30 | Di. 15:00 - 16:30 | Minis | ab 5 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 17:00 - 18:30 | Di. 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend | bis 10 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Di. | 18:30 - 20:00 | Di. 18:30 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 18:30 - 20:00 | Di. 18:30 - 20:00 | männl. B -Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | 2. Herren-Mannschaft | ab 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | 1. Damen-Mannschaft | ab 18 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Di. | 20:00 - 22:00 | Di. 20:00 - 22:00 | 1. Herren-Mannschaft | ab 18 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 16:00 - 17:30 | Mi. 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre / Halle Landgraben Bergen | NA | N/A |
Mi. | 17:45 - 19:15 | Mi. 17:45 - 19:15 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 18:30 - 20:00 | Mi. 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 19:00 - 20:30 | Mi. 19:00 - 20:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Mi. | 19:15 - 20:45 | Mi. 19:15 - 20:45 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Mi. | 20:30 - 22:00 | Mi. 20:30 - 22:00 | Männer | "Old Stars" | K | Kultur- und Sportforum |
Mi. | 21:00 - 22:00 | Mi. 21:00 - 22:00 | Aktive PST | BE | Halle der Schule am Ried | |
Do. | 16:00 - 17:30 | Do. 16:00 - 17:30 | Minis | ab 5 Jahre / Brunnenschule | NA | N/A |
Do. | 18:00 - 20:00 | Do. 18:00 - 20:00 | männl. A-Jugend | bis 18 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Do. | 18:30 - 20:00 | Do. 18:30 - 20:00 | männl. B-Jugend 1/2 | bis 16 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Do. | 20:00 - 22:00 | Do. 20:00 - 22:00 | 2. Herren-Manschaft | ab 18 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Do. | 20:00 - 22:00 | Do. 20:00 - 22:00 | 1. Herren-Mannschaft | ab 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 16:30 - 18:00 | Fr. 16:30 - 18:00 | weibl. E | Brunnenschule | NA | N/A |
Fr. | 17:00 - 18:30 | Fr. 17:00 - 18:30 | männl. E-Jugend 1/2 | bis 10 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Fr. | 18:00 - 19:30 | Fr. 18:00 - 19:30 | weibl. B-Jugend | bis 16 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 18:00 - 19:30 | Fr. 18:00 - 19:30 | weibl. D-Jugend | bis 12 Jahre, Brunnenschule | NA | N/A |
Fr. | 18:00 - 19:30 | Fr. 18:00 - 19:30 | männl. D-Jugend | bis 12 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Fr. | 18:30 - 20:00 | Fr. 18:30 - 20:00 | weibl. C-Jugend | bis 14 Jahre | V | Sporthalle Bad Vilbel |
Fr. | 19:30 - 21:30 | Fr. 19:30 - 21:30 | 1. Damen-Mannschaft | ab 18 Jahre | K | Kultur- und Sportforum |
Fr. | 19:30 - 21:00 | Fr. 19:30 - 21:00 | männl. C-Jugend | bis 16 Jahre | BE | Halle der Schule am Ried |
Fr. | 19:30 - 22:00 | Fr. 19:30 - 22:00 | Aktive PST | Brunnenschule | NA | N/A |
Fr. | 20:00 - 22:00 | Fr. 20:00 - 22:00 | Aktive PST | V | Sporthalle Bad Vilbel | |
Fr. | 21:00 - 22:00 | Fr. 21:00 - 22:00 | Aktive PST | BE | Halle der Schule am Ried |
V = Sportzentrum Bad Vilbel, Saalburgstraße 1, 61118 Bad Vilbel